Vejrudsigt for Horsens fra yr.no
Vejrudsigt for Horsens, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 05.02.2012 kSunday. 19:25 Næste opdatering: 06.02.2012 kMonday. 07:00 |
Leveret af: |
|
I morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -7°C | 1037.3 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 12 mph | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1037.2 hPa | Let vind fra syd | 11 mph | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1038.3 hPa | Jævn vind fra syd | 12 mph | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -7°C | 1039.8 hPa | Svag vind fra syd-sydøst | 7 mph | ||||||||
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 07-02-12 | 00:00 - 06:00 | -11°C | 1042.2 hPa | Næsten stille fra nordost | 3 mph | ||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1043.5 hPa | Let vind fra nord | 8 mph | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1045.3 hPa | Let vind fra nordost | 8 mph | |||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1047.0 hPa | Svag vind fra nord-nordsøst | 7 mph | |||
| 08-02-12 | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1047.3 hPa | Svag vind fra nord | 7 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1045.3 hPa | Svag vind fra nord | 7 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1044.9 hPa | Svag vind fra nord-nordsøst | 7 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1042.1 hPa | Svag vind fra nord | 6 mph | |||
| 09-02-12 | 01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1039.7 hPa | Svag vind fra nord-nordvest | 6 mph | |
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1041.2 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 14 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1043.4 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 15 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1044.0 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 7 mph | |||
| 10-02-12 | 01:00 - 07:00 | -7°C | 1044.7 hPa | Let vind fra øst-sydøst | 10 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1044.0 hPa | Svag vind fra ost | 7 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1044.0 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 7 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1042.2 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 11-02-12 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1041.5 hPa | Let vind fra ost | 8 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1040.4 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.6 hPa | Svag vind fra ost | 7 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.3 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 12-02-12 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1039.4 hPa | Svag vind fra ost | 6 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1038.5 hPa | Svag vind fra nordost | 6 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.7 hPa | Næsten stille fra ost | 2 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1036.8 hPa | Næsten stille fra vest-sydvest | 3 mph | |||
| 13-02-12 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1035.2 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 6 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1032.9 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 8 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1032.4 hPa | Næsten stille fra nord-nordvest | 1 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1030.6 hPa | Svag vind fra nord | 6 mph | |||
| 14-02-12 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1028.7 hPa | Svag vind fra vest | 7 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1024.7 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 12 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1021.0 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 12 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1020.1 hPa | Let vind fra nord | 9 mph | |||
| 15-02-12 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1023.7 hPa | Let vind fra nord | 10 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1027.3 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 9 mph |


