Vejrudsigt for Horsens fra yr.no
Vejrudsigt for Horsens, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 24.05.2013 kFriday. 06:30 Næste opdatering: 24.05.2013 kFriday. 10:30 |
Leveret af: |
|
I morgen
|
||||||||||||
| 09:00 - 12:00 | 12°C | 1011.3 hPa | Jævn vind fra ost | 13 mph | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1012.1 hPa | Let vind fra ost | 11 mph | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Let vind fra nordost | 9 mph | |||||||
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 25-05-13 | 00:00 - 06:00 | 11°C | 4 mm | 1012.5 hPa | Let vind fra nord-nordvest | 11 mph | |
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 3 mm | 1010.0 hPa | Let vind fra nord | 11 mph | ||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 1008.9 hPa | Jævn vind fra nord-nordsøst | 15 mph | ||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1008.9 hPa | Jævn vind fra nordost | 15 mph | |||
| 26-05-13 | 00:00 - 06:00 | 14°C | < 1 mm | 1009.2 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 12 mph | |
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1 mm | 1007.1 hPa | Jævn vind fra nord | 14 mph | ||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 3 mm | 1006.3 hPa | Jævn vind fra nord-nordsøst | 17 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | < 1 mm | 1006.4 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | ||
| 27-05-13 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1008.6 hPa | Svag vind fra ost | 7 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1009.5 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 7 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1009.6 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 7 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 1009.1 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 5 mph | |||
| 28-05-13 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1008.7 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 4 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1009.4 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 6 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1009.7 hPa | Let vind fra syd | 10 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 1 mm | 1009.5 hPa | Let vind fra syd | 8 mph | ||
| 29-05-13 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 4 mm | 1009.5 hPa | Svag vind fra vest | 5 mph | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 2 mm | 1011.1 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 8 mph | ||
| 14:00 - 20:00 | 14°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | Let vind fra syd-sydvest | 11 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 1014.8 hPa | Svag vind fra sydvest | 5 mph | |||
| 30-05-13 | 02:00 - 08:00 | 8°C | 1016.4 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 4 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 11°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Næsten stille fra nord-nordvest | 3 mph | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Næsten stille fra nord | 3 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 6 mph | ||
| 31-05-13 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1017.1 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 9 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 1017.2 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 11 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1017.3 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 12 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1017.5 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 9 mph | |||
| 01-06-13 | 02:00 - 08:00 | 9°C | 1017.1 hPa | Svag vind fra vest | 5 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 1015.5 hPa | Svag vind fra sydvest | 4 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 1013.5 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 9 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 1011.8 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 8 mph | |||
| 02-06-13 | 02:00 - 08:00 | 10°C | < 1 mm | 1012.5 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 7 mph | |
| 08:00 - 14:00 | 11°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | Let vind fra sydvest | 12 mph |


