SolopgangSolopgang: 08:08 SolnedgangSolnedgang: 17:01 Månen opMånen op: 14:30 Månen nedMånen ned: 06:19
Banner for Vejret i Horsens -7.5°C 
www.vejretihorsens.dk  |55°49'52''N  9°48'20''Ø | Højde over havet: 48 meter Opdateret: 05/02/12 kl. 22:20
.

Regnradar

Temperatur nu, daglig max/min

Meget koldt

Trends

Tid Temperatur Dugpunkt Vindhastighed Vindretning Fugtighed Barometer Regn
Kl. 22:20 -7.5 °C -9.9 °C 5.1 m/s N 83 % 1036.2 hPa 0.0 mm
5 min. -7.5 °C -9.9 °C 5.1 m/s N 83 % 1036.1 hPa 0.0 mm
10 min. -7.4 °C -9.8 °C 5.7 m/s N 83 % 1036.2 hPa 0.0 mm
15 min. -7.4 °C -9.8 °C 5.7 m/s N 83 % 1036.2 hPa 0.0 mm
20 min. -7.3 °C -9.7 °C 5.7 m/s N 83 % 1036.2 hPa 0.0 mm
30 min. -7.3 °C -9.8 °C 5.1 m/s N 82 % 1036.2 hPa 0.0 mm
45 min. -7.3 °C -9.8 °C 5.1 m/s N 82 % 1036.1 hPa 0.0 mm
60 min. -7.3 °C -9.8 °C 5.1 m/s NNW 82 % 1036.1 hPa 0.0 mm
75 min. -7.3 °C -9.8 °C 4.6 m/s N 82 % 1036.1 hPa 0.0 mm
90 min. -7.3 °C -10.0 °C 5.1 m/s N 81 % 1036.0 hPa 0.0 mm
105 min. -7.1 °C -9.8 °C 4.1 m/s NNW 81 % 1035.9 hPa 0.0 mm
120 min. -7.0 °C -9.9 °C 4.1 m/s NNW 80 % 1035.9 hPa 0.0 mm
Frontlavtryk
Vandrende lavtryk (dynamisk lavtryk) dannet i forbindelse med bølgebevægelse på en eksisterende front, fx polarfronten. Lavtrykkets frontsystem består af en varmfront og en koldfront, der adskiller kolde og varme luftmasser.