Andre år:
Temperatur
Rapport for 2013
OBS: Temperatur data bliver opdateret efter midnat hver dag.| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | ||
| 1 | 8.0 | 2.4 | 4.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 11.7 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 5.9 | 2.8 | 1.7 | -2.5 | --- | --- | 7.8 | -1.2 | 13.7 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 8.9 | 4.7 | 2.1 | -1.5 | --- | --- | 5.4 | -2.6 | 14.4 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 8.6 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | --- | --- | 4.9 | -2.3 | 17.4 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 8.3 | 4.9 | 3.2 | 0.3 | --- | --- | 6.1 | -1.7 | 15.0 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 7.4 | 2.8 | 2.0 | -0.9 | --- | --- | 7.7 | -1.9 | 19.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 4.8 | 3.0 | -0.2 | -2.2 | --- | --- | 4.9 | -0.2 | 18.4 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 6.5 | 4.8 | 0.0 | -1.7 | --- | --- | 6.5 | -2.3 | 18.6 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 6.2 | 3.9 | -0.8 | -3.2 | --- | --- | 5.8 | -0.6 | 17.3 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 4.2 | -0.8 | -1.3 | -4.6 | --- | --- | 4.1 | 0.0 | 14.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | -0.4 | -3.6 | -0.3 | -3.9 | --- | --- | 6.3 | 0.1 | 14.5 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | -1.3 | -2.7 | -1.4 | -2.9 | --- | --- | 6.1 | 2.1 | 12.2 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | -1.6 | -3.5 | -0.7 | -2.8 | --- | --- | 7.9 | 3.6 | 10.4 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | -0.7 | -4.9 | 0.2 | -2.8 | --- | --- | 11.7 | 2.9 | 12.6 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | -2.8 | -5.6 | 0.8 | -0.8 | --- | --- | 18.7 | 7.7 | 20.7 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | -3.1 | -7.1 | 1.1 | 0.1 | --- | --- | 16.1 | 4.7 | 19.8 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | -2.8 | -7.5 | 1.6 | -0.3 | --- | --- | 15.9 | 4.6 | 22.0 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -1.9 | -7.2 | 3.2 | -0.2 | --- | --- | 13.3 | 6.7 | 24.1 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | -2.2 | -4.3 | 2.9 | -2.0 | --- | --- | 9.8 | 3.2 | 17.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | -1.8 | -6.7 | -0.4 | -2.3 | --- | --- | 12.6 | 0.7 | 18.0 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | -1.7 | -2.7 | -1.6 | -3.7 | --- | --- | 11.4 | 1.9 | 17.6 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -1.8 | -2.8 | -1.7 | -3.7 | --- | --- | 13.6 | 5.3 | 10.5 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | -2.3 | -5.4 | -0.7 | -4.6 | --- | --- | 12.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -3.7 | -8.4 | 0.0 | -2.3 | --- | --- | 14.7 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -1.9 | -9.3 | 0.8 | -1.5 | --- | --- | 12.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -0.4 | -5.8 | 5.2 | -1.7 | --- | --- | 10.5 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 3.3 | -0.4 | 1.4 | -2.9 | --- | --- | 10.9 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 3.8 | 1.7 | 5.8 | -2.3 | --- | --- | 9.6 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 6.3 | 0.4 | --- | --- | 6.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 8.1 | 3.3 | --- | --- | 6.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 6.0 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Gns. | 2.1 | -1.5 | 1.2 | -2.0 | --- | --- | 9.6 | 2.1 | 16.4 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Max/min | 8.9 | -9.3 | 5.9 | -4.6 | --- | --- | 18.7 | -2.6 | 24.1 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| < -15° | -15° - -10° | -10° - -5° | -5° - 0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | 40°> |
Årlig temperatur oversigt (°C)
| OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
| Maximum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | 8.9 | 5.9 | --- | 18.7* | 24.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1* |
| 2012 | 9.0 | 11.6* | 18.5 | 19.6 | 27.5 | 22.8 | --- | 29.8 | 20.8 | --- | 12.5* | 9.0 | 29.8* |
| 2011 | --- | --- | 13.4* | --- | 22.8* | 24.7* | 27.2 | 25.8 | 24.2* | 16.8* | 12.1 | 10.9* | 27.2* |
| 2010 | --- | --- | 13.0* | 20.0* | 25.4* | 26.2 | 30.7 | 25.0* | 20.9 | --- | 12.0 | --- | 30.7* |
| Max | 9.0 | 11.6 | 18.5 | 20.0 | 27.5 | 26.2 | 30.7 | 29.8 | 24.2 | 16.8 | 12.5 | 10.9 | 30.7 |
| Gennemsnitlige maximum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | 2.1 | 1.2 | --- | 9.6* | 16.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7* |
| 2012 | 4.5 | 1.6* | 10.4 | 10.5 | 17.3 | 17.0 | --- | 21.4 | 16.5 | --- | 8.1* | 2.1 | 11.3* |
| 2011 | --- | --- | 7.2* | --- | 16.5* | 19.0* | 20.7 | 19.9 | 17.9* | 12.2* | 8.4 | 8.0* | 14.7* |
| 2010 | --- | --- | 13.0* | 11.5* | 14.0* | 18.7 | 24.0 | 19.9* | 16.4 | --- | 5.1 | --- | 15.7* |
| Avg | 3.3 | 1.4 | 8.9 | 10.5 | 16.0 | 18.1 | 22.3 | 20.4 | 16.8 | 12.2 | 7.1 | 3.5 | 12.7 |
| Middeltemperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | 0.4 | -0.5 | --- | 5.7* | 11.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8* |
| 2012 | 2.6 | -1.0* | 6.7 | 6.9 | 12.8 | 12.8 | --- | 17.3 | 13.4 | --- | 4.4* | 0.2 | 7.9* |
| 2011 | --- | --- | 4.0* | --- | 12.3* | 15.3* | 16.6 | 16.2 | 14.3* | 9.1* | 6.8 | 6.2* | 11.4* |
| 2010 | --- | --- | 8.1* | 7.4* | 9.9* | 14.2 | 19.0 | 16.2* | 12.8 | --- | 3.3 | --- | 11.9* |
| Gns. | 1.5 | -0.7 | 5.4 | 6.7 | 11.7 | 13.9 | 17.8 | 16.6 | 13.4 | 9.1 | 4.9 | 1.5 | 9.3 |
| Gennemsitlige minimum temperature | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | -1.5 | -2.0 | --- | 2.1* | 7.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1* |
| 2012 | 0.6 | -4.0* | 3.7 | 3.7 | 8.4 | 9.0 | --- | 13.6 | 10.5 | --- | -2.6* | -2.1 | 4.5* |
| 2011 | --- | --- | 1.0* | --- | 8.3* | 11.6* | 12.9 | 13.2 | 10.8* | 6.2* | 5.1 | 4.1* | 8.3* |
| 2010 | --- | --- | 6.1* | 4.2* | 6.3* | 9.6 | 14.4 | 12.5* | 9.7 | --- | 1.4 | --- | 8.4* |
| Gns. | -0.5 | -2.9 | 2.5 | 3.4 | 7.6 | 9.8 | 13.7 | 13.1 | 10.3 | 6.2 | 1.5 | -0.7 | 6.0 |
| Minimum temperature | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2013 | -9.3 | -4.6 | --- | -2.6* | 0.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9.3* |
| 2012 | -3.8 | -14.1* | 0.3 | -2.1 | 2.3 | 4.5 | --- | 10.9 | 5.4 | --- | -39.6* | -11.5 | -39.6* |
| 2011 | --- | --- | -5.2* | --- | 5.6* | 9.0* | 10.2 | 9.6 | 8.2* | 0.6* | -1.1 | -0.1* | -5.2* |
| 2010 | --- | --- | 6.1* | -0.3* | 1.5* | 6.1 | 9.3 | 7.9* | 4.8 | --- | -6.3 | --- | -6.3* |
| Min | -9.3 | -14.1 | -5.2 | -2.6 | 0.1 | 4.5 | 9.3 | 7.9 | 4.8 | 0.6 | -39.6 | -11.5 | -39.6 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Global opvarmningstendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 1.5°C | 0.4°C (2013) |
-1.1°C |
| Februar | -0.8°C | -0.5°C (2013) |
0.3°C |
| Marts | 3.3°C | -1.0°C (2013) |
-4.3°C |
| April | 7.1°C | 5.7°C (2013) |
-1.4°C |
| Maj | 11.7°C | 11.6°C (2013) |
-0.1°C |
| Juni | 13.9°C | 12.8°C (2012) |
-1.1°C |
| Juli | 17.2°C | 16.2°C (2012) |
-1°C |
| August | 16.6°C | 17.3°C (2012) |
0.7°C |
| September | 13.4°C | 13.4°C (2012) | 0°C |
| Oktober | 9.0°C | 9.1°C (2012) |
0.1°C |
| November | 4.9°C | 4.3°C (2012) |
-0.6°C |
| December | -0.8°C | 0.2°C (2012) |
1°C |
| Total | 8.08°C | 7.46°C |
-0.62°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: 8.08°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 7.46°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
-0.62°C |
|||
|
Javascript required Temp60min
|
Javascript required Temp1hour
|
|
Javascript required TempDew24hour
|
Javascript required Temp7days
|
|
Javascript required HiLoTemp31days
|
Javascript required TempIndoor24hour
|


