Barometer
| Kl. 22:25 | 1036.2 hpa hPa |
| Ændret sidste time | +0.1hPa/hr hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.4 hPa hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.8 hPa hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +1.1 hPa hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -0.5 hPa hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1036.3 hPa hPa kl. 00:00 |
| I går | 1041.0 hPa hPa kl. 09:46 |
| Denne måned | 1041.6 hPa den 1-2-2012 |
| I år | 1041.6 hPa den 1-2-2012 |
| All time | 1041.6 hPa den 1-2-2012 |
| Minimum | |
| I dag | 1034.2 hPa hPa kl. 03:31 |
| I går | 1036.3 hPa hPa kl. 23:31 |
| Denne måned | 1034.2 hPa den 5-2-2012 |
| I år | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1035.2 hPa |
| Sidste uge | 1037.9 hPa |
| Denne måned | 1037.7 hPa |
| I dag for et år siden | --- |
Grafer og kort
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|



