Vejrudsigt for Horsens fra yr.no
Vejrudsigt for Horsens, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 18.05.2012 kFriday. 19:12 Næste opdatering: 19.05.2012 kSaturday. 08:00 |
Leveret af: |
|
I morgen
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 1013.0 hPa | Let vind fra sydost | 11 mph | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1012.5 hPa | Let vind fra sydost | 10 mph | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1011.9 hPa | Svag vind fra sydost | 6 mph | ||||||||
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 20-05-12 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1012.9 hPa | Næsten stille fra syd-sydøst | 2 mph | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1012.5 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 4 mph | |||
| 12:00 - 18:00 | 19°C | 1012.4 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 18:00 - 00:00 | 21°C | 1011.2 hPa | Let vind fra øst-sydøst | 9 mph | |||
| 21-05-12 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1011.3 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 8 mph | ||
| 05:00 - 11:00 | 12°C | 1009.6 hPa | Let vind fra nordost | 11 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1009.6 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 15 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 3 mm | 1009.3 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 15 mph | ||
| 22-05-12 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 4 mm | 1011.0 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 16 mph | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 2 mm | 1012.5 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 15 mph | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1015.3 hPa | Jævn vind fra nordost | 13 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | ||
| 23-05-12 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 1021.2 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 13 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1024.1 hPa | Jævn vind fra nordost | 14 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1026.3 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 16 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1027.2 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 13 mph | |||
| 24-05-12 | 02:00 - 08:00 | 13°C | 1030.5 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1031.9 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 13 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1032.4 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 13 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1031.3 hPa | Let vind fra nordost | 8 mph | |||
| 25-05-12 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1032.2 hPa | Svag vind fra ost | 5 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1032.2 hPa | Næsten stille fra nordost | 2 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1031.4 hPa | Svag vind fra ost | 7 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1029.0 hPa | Næsten stille fra øst-nordøst | 3 mph | |||
| 26-05-12 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 1028.3 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 4 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1027.3 hPa | Svag vind fra nord | 4 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | 1026.6 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 7 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1025.1 hPa | Svag vind fra ost | 4 mph | |||
| 27-05-12 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1025.6 hPa | Næsten stille fra nordost | 1 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | < 1 mm | 1025.6 hPa | Næsten stille fra vest | 3 mph | ||
| 14:00 - 20:00 | 23°C | < 1 mm | 1024.9 hPa | vindstille fra vest-nordvest | 0 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 1022.2 hPa | Næsten stille fra ost | 3 mph | |||
| 28-05-12 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 1021.7 hPa | Svag vind fra sydvest | 5 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1019.7 hPa | Næsten stille fra syd-sydvest | 3 mph |


