SolopgangSolopgang: 05:01 SolnedgangSolnedgang: 21:34 Månen opMånen op: 04:15 Månen nedMånen ned: 20:07
Banner for Vejret i Horsens 8.6°C 
www.vejretihorsens.dk  |55°49'52''N  9°48'20''Ø | Højde over havet: 48 meter Opdateret: 19/05/12 kl. 03:35
.

Regnradar

Temperatur nu, daglig max/min

Koldt

Trends

Tid Temperatur Dugpunkt Vindhastighed Vindretning Fugtighed Barometer Regn
Kl. 03:35 8.6 °C -2.1 °C 2.1 m/s E 47 % 1011.9 hPa 0.0 mm
5 min. 8.6 °C -2.1 °C 2.1 m/s E 47 % 1012.0 hPa 0.0 mm
10 min. 8.6 °C -2.1 °C 2.1 m/s E 47 % 1012.0 hPa 0.0 mm
15 min. 8.6 °C -2.1 °C 2.1 m/s E 47 % 1012.0 hPa 0.0 mm
20 min. 8.7 °C -2.0 °C 2.6 m/s E 47 % 1012.0 hPa 0.0 mm
30 min. 8.8 °C -1.9 °C 2.6 m/s E 47 % 1012.1 hPa 0.0 mm
45 min. 8.9 °C -1.5 °C 2.6 m/s E 48 % 1012.1 hPa 0.0 mm
60 min. 9.0 °C -1.5 °C 3.6 m/s E 48 % 1012.2 hPa 0.0 mm
75 min. 8.9 °C -1.5 °C 3.6 m/s ESE 48 % 1012.2 hPa 0.0 mm
90 min. 9.0 °C -1.4 °C 3.1 m/s E 48 % 1012.2 hPa 0.0 mm
105 min. 9.1 °C -1.3 °C 3.1 m/s E 48 % 1012.3 hPa 0.0 mm
120 min. 9.3 °C -0.9 °C 3.1 m/s E 49 % 1012.4 hPa 0.0 mm
Hygrograf
Instrument, som løbende registrerer luftfugtigheden på en papirstrimmel.