Månedlig NOAA rapport for MAY. 2012 LRO - Horsens STATE: ELEV: 48 LAT: 055:49:52 LONG: -009:48:20
| DAY | MEAN TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | RAIN | AVG WIND SPEED | HIGH | TIME | DOM DIR |
| 01 | 12.7 | 17.9 | 16:32 | 07.4 | 04:48 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 10.3 | 16:08 | NE |
| 02 | 14.2 | 20.5 | 16:37 | 07.9 | 06:01 | 04.1 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 05.1 | 16:51 | ENE |
| 03 | 15.2 | 21.7 | 15:11 | 07.6 | 06:19 | 03.1 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 06.7 | 18:24 | SSW |
| 04 | 09.8 | 14.2 | 14:54 | 06.5 | 07:16 | 08.5 | 00.0 | 00.0 | 04.7 | 11.3 | 21:36 | WSW |
| 05 | 07.1 | 10.7 | 15:21 | 03.7 | 00:00 | 11.2 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 12.9 | 13:26 | WSW |
| 06 | 06.5 | 10.4 | 16:00 | 02.7 | 06:11 | 11.8 | 00.0 | 00.0 | 01.9 | 07.7 | 12:33 | W |
| 07 | 07.4 | 12.3 | 13:35 | 02.3 | 05:55 | 10.9 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 06.2 | 21:53 | SW |
| 08 | 09.8 | 14.7 | 14:44 | 03.7 | 05:48 | 08.5 | 00.0 | 01.0 | 03.3 | 10.8 | 14:53 | ESE |
| 09 | 12.7 | 16.7 | 17:09 | 09.9 | 05:41 | 05.6 | 00.0 | 02.8 | 02.5 | 114.3 | 19:06 | S |
| 10 | 12.8 | 15.5 | 15:40 | 10.2 | 05:20 | 05.5 | 00.0 | 14.6 | 04.7 | 15.4 | 17:38 | S |
| 11 | 12.2 | 15.9 | 12:01 | 07.1 | 23:44 | 06.1 | 00.0 | 00.2 | 07.0 | 114.3 | 21:07 | SW |
| 12 | 08.2 | 10.1 | 17:50 | 06.5 | 04:23 | 10.1 | 00.0 | 00.8 | 07.7 | 114.3 | 06:15 | WSW |
| 13 | 08.9 | 12.9 | 15:47 | 03.6 | 05:30 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 11.8 | 15:27 | SW |
| 14 | 10.1 | 13.0 | 13:40 | 07.0 | 00:39 | 08.2 | 00.0 | 00.8 | 05.6 | 14.4 | 13:08 | S |
| 15 | 08.8 | 13.6 | 16:23 | 06.4 | 04:29 | 09.5 | 00.0 | 03.8 | 02.4 | 08.7 | 10:49 | ENE |
| 16 | 07.0 | 09.4 | 12:11 | 05.4 | 23:00 | 11.3 | 00.0 | 01.2 | 05.5 | 17.5 | 18:05 | WSW |
| 17 | 07.8 | 10.4 | 15:35 | 04.9 | 06:46 | 10.5 | 00.0 | 00.4 | 07.4 | 16.5 | 10:50 | WSW |
| 18 | 10.7 | 15.4 | 16:28 | 05.0 | 06:07 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 02.9 | 08.2 | 17:33 | ESE |
Celsisusskala
Temperaturskala foreslået af A. Celsius i 1742. Skalaen har et nulpunkt ved rent luftmættet vands frysepunkt, mens 100°C repræsenterer vands kogepunkt. Skalaen er positiv ved varmegrader og negativ ved kuldegrader.