Barometer
| Kl. 03:15 | 1012.0 hpa hPa |
| Ændret sidste time | -0.1hPa/hr hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | -0.8 hPa hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | -1.1 hPa hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -1.4 hPa hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | -2.1 hPa hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1012.9 hPa hPa kl. 00:00 |
| I går | 1014.5 hPa hPa kl. 00:00 |
| Denne måned | 1027.5 hPa den 13-5-2012 |
| I år | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| All time | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| Minimum | |
| I dag | 1012.0 hPa hPa kl. 02:53 |
| I går | 1012.4 hPa hPa kl. 18:28 |
| Denne måned | 998.0 hPa den 4-5-2012 |
| I år | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1013.3 hPa |
| Sidste uge | 1014.4 hPa |
| Denne måned | 1012.4 hPa |
| I dag for et år siden | 1013.8 hpa |
Grafer og kort
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|



